000 | 01201nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c260671 _d223396497 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20190124140827.0 | ||
008 | 190124b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
082 | _aT 372.7 G182f 2018 | ||
100 |
_9371 _aGálvez Polanco, Raúl |
||
245 |
_aFactores que influyen en el desenvolvimiento del proceso de aprendizaje de las matemáticas en el 4to grado sección A de la Escuela Manuela Díez Jiménez, Distrito Educativo 12-03 período septiembre 2017 mayo 2018 / _cRaúl Gálvez Polanco, Pedro José de la Cruz Durán; asesores Agueda Peña Solís, Margarita Nolasco |
||
260 |
_aSan Pedro de Macorís : _bUniversidad Central del Este |
||
300 | _a93 hojas | ||
502 | _aTesis (Licenciado en Educación, Mención Básica)-- Universidad Central del Este, 2018 | ||
504 | _aIncluye bibliografía, índice y anexos | ||
650 | _aMatemáticas - Enseñanza primaria | ||
650 | _aAprendizaje | ||
650 | _aInvestigación acción en educación | ||
650 | _aTesis y disertaciones académicas | ||
650 | _aTC 6518 | ||
700 | _aCruz Durán, Pedro José | ||
700 | _aPeña Solís, Agueda María, asesora | ||
700 | _aNolasco, Margarita, asesora | ||
942 |
_2ddc _cTH |