000 | 01143nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c260647 _d223396473 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20190122133450.0 | ||
008 | 190122b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
082 | _aT 617.6 C257f 2018 | ||
100 |
_9346 _aCaraballo García, Dominga Alejandra |
||
245 |
_aFrecuencia de trauma dental en la Clínica Integral UCE semestre mayo - agosto 2018 / _cDominga Alejandra Caraballo García, Darynel Richiez Villavicencio, Vilma Andreina Francisco Guenen; asesores Leslie Estrella , Boni Stocklin |
||
260 |
_aSan Pedro de Macorís : _bUniversidad Central del Este |
||
300 | _a1v. (en varias numeraciones) | ||
502 | _aTesis (Doctor en Odontología)-- Universidad Central del Este, 2018 | ||
504 | _aIncluye bibliografía, índice y anexos | ||
650 | _aOdontología - Tesis y disertaciones académicas | ||
650 | _aDientes - Heridas, lesiones, etc. | ||
650 | _aTesis y disertaciones académicas | ||
650 | _aTC 6202 | ||
700 | _aRichiez Villacencio, Darynel | ||
700 | _aFrancisco Guenen, Vilma Andreina | ||
700 | _aEstrella, Leslie, asesora | ||
700 | _aStocklin, Boni, asesora | ||
942 |
_2ddc _cTH |