000 | 01264nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c260640 _d223396466 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20190118150406.0 | ||
008 | 190118b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
082 | _aT 610 C697v 2018 | ||
100 |
_9339 _aCollado Ledesma, Katherine Micenis |
||
245 |
_aValoración del estado emocional en médicos residentes en el Hospital Regional Dr. Antonio Musa San Pedro de Macorís República Dominicana abril - julio 2018 / _cKatherine Micenis Collado Ledesma, Kamel Cristina Rodríguez Medina, Sonja Karolina Mora Silie; asesores Luz María Inoa, Luis Marty Castillo |
||
260 |
_aSan Pedro de Macorís : _bUniversidad Central del Este |
||
300 | _a1v. (en varias numeraciones) | ||
502 | _aTesis (Doctor en Medicina)-- Universidad Central del Este, 2018 | ||
504 | _aIncluye bibliografía, índice y anexos | ||
650 | _aMedicina - Tesis y disertaciones académicas | ||
650 | _aAnsiedad | ||
650 | _aMedicina ocupacional | ||
650 | _aResidentes (Medicina) | ||
650 | _aTesis y disertaciones académicas | ||
650 | _aTC 6201 | ||
700 | _aRodríguez Medina, Kamel Cristina | ||
700 | _aMota Silie, Sonja Karolina | ||
700 | _aInoa, Luz María, asesora | ||
700 | _aCastillo, Luis Marty, asesor | ||
942 |
_2ddc _cTH |