000 | 01258nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c260639 _d223396465 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20190118145136.0 | ||
008 | 190118b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
082 | _aT 610 C814e 2018 | ||
100 |
_9338 _aCornelio Paredes, Evelyn Esther |
||
245 |
_aEnfermedades dermatológicas quirúrgicas más frecuentes en niños en el Instituto Dermatológico y Cirugía de la Piel Dr. Huberto Bogaert Díaz, mayo 2016 - mayo 2018 San Pedro de Macorís República Dominicana / _cEvelyn Esther Cornelio Paredes, Tracy Yanys Florentino Frías; asesores María Anacaona Castro, Goldny Mills |
||
260 |
_aSan Pedro de Macorís : _bUniversidad Central del Este |
||
300 | _a1v. (en varias numeraciones) | ||
502 | _aTesis (Doctor en Medicina)-- Universidad Central del Este, 2018 | ||
504 | _aIncluye bibliografía, índice y anexos | ||
650 | _aMedicina - Tesis y disertaciones académicas | ||
650 | _aEnfermedades dermatológicas | ||
650 | _aDermatología pediátrica | ||
650 | _aEnfermedades de la piel | ||
650 | _aTesis y disertaciones académicas | ||
650 | _aTC 6201 | ||
700 | _aFlorentino Frías, Tracy Yanys | ||
700 | _aCastro, María Anacaona, asesora | ||
700 | _aMills, Golny, asesor | ||
942 |
_2ddc _cTH |