000 | 01288nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c260638 _d223396464 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20190118143548.0 | ||
008 | 190118b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
082 | _aT 616.365 M917m 2018 | ||
100 |
_9337 _aMota Delgadillo, Géminis Marisol |
||
245 |
_aManifestaciones clínicas y alteraciones de las funciones hepáticas en pacientes con tumores vías biliares atendidos en el departamento de gastroenterología Hospital Regional Dr. Antonio Musa, San Pedro de Macorís, República Dominicana periodo enero - diciembre 2017 / _cGéminis Marisol Mota Delgadillo, Pedro Pablo Morales Guerrero, Nurfi Leonidas Disla Grullón; asesoras Yeysa Lugo, Eugenia González |
||
260 |
_aSan Pedro de Macorís : _bUniversidad Central del Este |
||
300 | _a1v. (en varias numeraciones) | ||
502 | _aTesis (Doctor en Medicina)-- Universidad Central del Este, 2018 | ||
504 | _aIncluye bibliografía, índice y anexos | ||
650 | _aEnfermedades de la vesícula biliar | ||
650 | _aConductos biliares | ||
650 | _aTesis y disertaciones académicas | ||
650 | _aTC 6201 | ||
700 | _aMorales Guerrero, Pedro Pablo | ||
700 | _aDisla Grullón, Nurfi Leonidas | ||
700 | _aLugo, Yeysa, asesora | ||
700 | _aGonzález, Eugenia, asesora | ||
942 |
_2ddc _cTH |