000 | 01243nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c260593 _d223396419 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20190107190156.0 | ||
008 | 190107b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
082 | _aT 616.0751 P426n 2018 | ||
100 |
_9288 _aPeralta Medina, Leidy Dayana |
||
245 |
_aNiveles de homocisteina como indicador de riesgo cardiovascular en pacientes que asisten a la consulta de cardiología Hospital Dr. Jaime Oliver Pino San Pedro de Macorís, República Dominicana, enero - junio 2018 / _cLeidy Dayana Peralta Medina, Darianna Estefani Santos, Aymac Taycha Puente Astacio; asesora Licinia Russo |
||
260 |
_aSan Pedro de Macorís : _bUniversidad Central del Este |
||
300 | _a1v. (en varias numeraciones) | ||
502 | _aTesis (Licenciado en Bioanálisis)-- Universidad Central del Este, 2018 | ||
504 | _aIncluye bibliografía, índice y anexos | ||
650 | _aBioanálisis - Tesis y disertaciones académicas | ||
650 | _aEnfermedades de la sangre | ||
650 | _aEnfermedades cardiovasculares | ||
650 | _aTesis y disertaciones académicas | ||
650 | _aTC 6203 | ||
700 | _aSantos Vásquez, Dariana Estefani | ||
700 | _aPuente Astacio, Aymac Taycha | ||
700 | _aRusso Almanzar, Licinia, asesora | ||
942 |
_2ddc _cTH |