000 | 01142nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c260390 _d223396216 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181012172216.0 | ||
008 | 181012b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
082 | _aTP CD 614.42 B352p 2018 | ||
100 |
_972 _aBautista Mora, Melvin Isaias |
||
245 |
_aPrevalencia de amputación en pacientes con pie diabético, Hospital Padre Billini, Santo Domingo, República Dominicana / _cMelvin Isaias Bautista Mora; asesor Manuel Ulises Mazara |
||
260 |
_aSan Pedro de Macorís : _bUniversidad Central del Este |
||
300 | _a1 CD-ROM | ||
502 | _aTesis (Especialista en Salud Pública, Mención Epidemiología)-- Universidad Central del Este, 2018 | ||
504 | _aIncluye bibliografía, índice y anexos | ||
650 | _aSalud pública - Tesis y disertaciones académicas | ||
650 | _aDiabetes mellitus | ||
650 | _aEnfermedades de los pies | ||
650 | _aPie diabético | ||
650 | _aTP 8001 | ||
700 | _aMazara, Manuel Ulises, asesor | ||
856 | _uhttps://universidaduce-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bibliotecadigital_uce_edu_do/EQ5smlFNY59Di5zLczqkyXoBdFi9g94vS5ljIZj_g9_SiA?e=uwHSgC | ||
942 |
_2ddc _cTH |