| 000 | 01081nam a2200325 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 259510 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20180921 | ||
| 008 | 0000002018 djo 0000000000spa00 | ||
| 100 | _aNolasco Guerrero, Ivette Massiel | ||
| 245 |
_aAnálisis comparativo de edificios construidos en formaletas vs edificios en mamposteria reforzada en la zona sísmica II del país República Dominicana (Azua) con un suelo tipo C _cIvette Massiel Nolasco Guerrero; asesores Luis Harney Acevedo, Agueda Solís |
||
| 260 |
_aSan Pedro de Macorís : _bUniversidad Central del Este |
||
| 300 | _a95 hojas | ||
| 502 | _aTesis (Ingeniero Civíl)-- Universidad Central del Este, 2018 | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía, índice y anexos | ||
| 505 | _aMonográfico : Realizar un análisis comparativo de edificios construidos en formaletas vs edificios en mampostería reforzada en la zona sísmica II del país República Dominicana (Azua) con un suelo tipo C. | ||
| 650 |
_aDiseño sísmico resistente _aEdificios _aTC 6303 _aTesis y disertaciones académicas |
||
| 700 |
_aHarney Acevedo, Luis, asesor _aPeña Solís, Agueda María, asesora |
||
| 040 |
_aDLC _cDLC |
||
| 942 |
_2ddc _cTH |
||
| 999 | _c259510 | ||