000 | 00942cam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c259027 _d25902700 |
||
001 | 259027 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20190916154242.0 | ||
008 | 0000002017 0000000000spa00 | ||
020 | _a978-9945-582-52-9 | ||
040 |
_aDLC _cDLC _eRDA |
||
082 | _aRD 330.016 B581e 2017 | ||
245 |
_aBibliografía económica dominicana 2015 - 2016 / _cBanco Central de la República Dominicana |
||
260 |
_aSanto Domingo : _bBanco Central de la República Dominicana |
||
300 | _a1v. (en varias paginaciones) | ||
336 | _2rdacontent | ||
337 | _2rdamedia | ||
338 | _2rdacarrier | ||
490 | _aColección del Banco Central de la República Dominicana; vol. 243. Serie Biografía; no. 15 | ||
650 | _aEconomía - República Dominicana - Bibliografías | ||
650 | _aRepública Dominicana - Condiciones económicas - Bibliografías | ||
650 | _aBibliografías - República Dominicana | ||
942 |
_2ddc _cBK |