| 000 | 01476nam a2200337 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c256311 _d25631100 |
||
| 001 | 256311 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20190312192701.0 | ||
| 008 | 0000002017 0000000000spa00 | ||
| 040 |
_aDLC _cDLC |
||
| 082 | _aT 628.24 S232le 2017 | ||
| 100 | _aSantana Reina, John Carlos | ||
| 245 |
_aLevantamiento topográfico e inventarios de las obras de arte pluviales menores del sector Villa España 1 _cJohn Carlos Santana, Jurni Montás Ruiz, Joan José Manuel Fernández Zorrilla; asesores Wanderson Martínez, Miguelina Brugal Ayra, Agustina García Castillo |
||
| 260 |
_aSan Pedro de Macorís : _bUniversidad Central del Este |
||
| 300 | _a92 hojas | ||
| 502 | _aTesis (Ingeniero Civil)-- Universidad Central del Este, 2017 | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía e índice | ||
| 505 | _aIncluye 18 planos pleg. Monográfico : Estudio topográfico e inventario de las obras de artes pluviales menores del Municipio de San Pedro de Macorís periodo mayo - agosto 2017 | ||
| 650 | _aAlcantarillado | ||
| 650 | _aCurvas de ingeniería | ||
| 650 | _aLevantamiento de planos | ||
| 650 | _aVilla España I | ||
| 650 | _aTesis y disertaciones académicas | ||
| 650 | _aTC 6303 | ||
| 700 | _aFernández Zorrilla, Joan José Manuel | ||
| 700 | _aMontás Ruiz, Jurni | ||
| 700 | _aGarcía Castillo, Agustina, asesora | ||
| 700 | _aBrugal Ayra, Miguelina, asesora | ||
| 700 | _aMartínez, Wanderson, asesor | ||
| 942 |
_2ddc _cTH |
||