| 000 | 01356nam a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c256310 _d25631000 |
||
| 001 | 256310 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20190201145406.0 | ||
| 008 | 0000002017 0000000000spa00 | ||
| 040 |
_aDLC _cDLC |
||
| 082 | _aT 628.24 S232l 2017 | ||
| 100 | _aSantana Abreu, Eliezer Francisco | ||
| 245 |
_aLevantamiento topográfico e inventario de las obras de arte pluviales menores del sector Naime de San Pedro de Macorís _cEliezer Santana Abreu, Joel Castro Mejía; asesores Wanderson Martínez, Miguelina Brugal, Agustina García |
||
| 260 |
_aSan Pedro de Macorís : _bUniversidad Central del Este |
||
| 300 | _a109 hojas | ||
| 502 | _aTesis (Ingeniero Civil)-- Universidad Central del Este, 2017 | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía e índice | ||
| 505 | _aIncluye 29 planos pleg. Monográfico : Estudio topográfico e inventario de las obras de artes pluviales menores en la zona urbana del Municipio de San Pedro de Macorís periodo mayo - agosto 2017 | ||
| 650 | _aAlcantarillado | ||
| 650 | _aLevantamiento de planos | ||
| 650 | _aNaime | ||
| 650 | _aTesis y disertaciones académicas | ||
| 650 | _aTC 6303 | ||
| 700 | _aCastro Mejía, Joel David | ||
| 700 | _aBrugal Ayra, Miguelina, asesora | ||
| 700 | _aGarcía, Agustina, asesora | ||
| 700 | _aMartínez, Wanderson, asesor | ||
| 942 |
_2ddc _cTH |
||