000 | 01035nam a2200289 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c255648 _d25564800 |
||
001 | 255648 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20190206132818.0 | ||
008 | 0000002004 0000000000spa00 | ||
040 |
_aDLC _cDLC |
||
082 | _aT 636.0896953 A385p 2004 | ||
100 | _aAlfau Batlle, Enrique Manuel | ||
245 |
_aPerfíl epidemiológico de la rabia en la provincia de San Pedro de Macorís 1999 - 2003 / _cEnrique Manuel Alfau Batlle; asesor Osiris Chevalier, Antonio Custodio |
||
260 |
_aSan Pedro de Macorís : _bUniversidad Central del Este |
||
300 | _a46 hojas | ||
502 | _aTesis (Doctor en Medicina Veterinaria)-- Universidad Central del Este, 2004 | ||
504 | _aIncluye bibliografía e índice | ||
650 | _aVeterinaria | ||
650 | _aVacuna contra la rabia | ||
650 | _aDiagnóstico de laboratorio | ||
650 | _aRabia | ||
650 | _aTesis y disertaciones académicas | ||
650 | _aTC 6307 | ||
700 | _aChevalier, Osiris, asesor | ||
700 | _aCustodio, Antonio, asesor | ||
942 |
_2ddc _cTH |