| 000 | 01081nam a2200325 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 252545 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20180921 | ||
| 008 | 0000002017 bd 0000000000spa00 | ||
| 100 | _aSantana Santana, Albert | ||
| 245 |
_aDiseño y trazado de la red de drenaje pluvial del sector de Villa Providencia _cAlbert Junior Santana Santana, Miguel Ángel Polanco, Alvin Omar Rijo Morla; asesoras Miguelina Brugal Ayra, Agustina García Castillo |
||
| 260 |
_aSan Pedro de Macorís : _bUniversidad Central del Este |
||
| 300 | _a1v. (en varias numeraciones) | ||
| 502 | _aTesis (Ingenieria Civil)-- Universidad Central del Este, 2017 | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía, índice y anexos | ||
| 505 | _aMonográfico : Propuesta de diseño y trazado de la red de drenaje pluvial de la zona urbana de San Pedro de Macorís periodo septiembre - diciembre 2016. FASE I Incluye 3 planos pleg. | ||
| 650 |
_aAguas residuales _aAlcantarillado _aDrenaje _aTC 6303 _aTesis y disertaciones académicas _aVilla Providencia |
||
| 700 |
_aBrugal Ayra, Miguelina, ases _aGarcía Castillo, Agustina, ases _aPolanco Sosa, Miguel Ángel _aRijo Morla, Alvin Omar |
||
| 040 |
_aDLC _cDLC |
||
| 942 |
_2ddc _cTH |
||
| 999 | _c252545 | ||