| 000 | 00782cam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 249221 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20180921 | ||
| 008 | 0000002016 bd 0000000000spa00 | ||
| 020 | _a978-9945-9012-5-2 | ||
| 110 | _aRepública Dominicana. Oficina Nacional de Estadísticas | ||
| 245 |
_aPerfiles estadísticos provinciales : Provincia Samaná _cOficina Nacional de Estadísticas |
||
| 260 |
_aSanto Domingo : _bOficina Nacional de Estadísticas |
||
| 300 | _a30 p | ||
| 504 | _aIncluye anexos | ||
| 505 | _aEsta publicación cuenta con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) | ||
| 650 | _aSamaná (República Dominicana : Provincia | ||
| 040 |
_aDLC _cDLC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c249221 _d24922100 |
||