| 000 | 01081nam a2200325 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 249121 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20180921 | ||
| 008 | 0000002016 b 0000000000spa00 | ||
| 100 | _aRosario Soriano, Antonio | ||
| 245 |
_aLevantamiento topográfico e identificación de las obras de artes pluviales menores del sector Villa México _cAntonio Rosario Soriano, Deivi J. Faulkner Estefan, Israel A. Gutiérrez Pontier; asesores Walderson Martínez, Miguelina Brugal |
||
| 260 |
_aSan Pedro de Macorís : _bUniversidad Central del Este |
||
| 300 | _a1v. (en varias numeraciones) | ||
| 502 | _aTesis (Ingeniero Civil)-- Universidad Central del Este, 2016 | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía, índice y anexos | ||
| 505 | _aMonográfico : Estudio topográfico e identificación de las obras de artes pluviales menores en la zona urbana del Municipio de San Pedro de Macorís periodo mayo - agosto 2016. Incluye 21 planos pleg. | ||
| 650 |
_aAlcantarillado _aCurvas en ingeniería _aDibujo topográfico _aSector Villa México _aTC 6303 _aTesis y disertaciones académicas |
||
| 700 |
_aBrugal Ayra, Miguelina, ases _aFaulkner Estefan, Deivi Joel _aGutiérrez Pontier, Israel Antonio _aMartínez, Walderson, ases |
||
| 040 |
_aDLC _cDLC |
||
| 942 |
_2ddc _cTH |
||
| 999 | _c249121 | ||