000 | 01081nam a2200325 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 246390 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20180921 | ||
008 | 0000002016 0000000000spa00 | ||
100 | _aEmiliano Vidal, Darkis | ||
245 |
_aProyecto de levantamientos topográficos trazado de curvas de nivel e identificación de las obras pluviales en el sector de Villa Progreso zona metropolitana del Municipio de San Pedro de Macorís República Dominicana año 2016 _cDarkis Emiliano Vidal, Wilton Gabriel Silvestre Batista; asesores Walderson Martínez, Agueda Peña Solís |
||
260 |
_aSan Pedro de Macorís : _bUniversidad Central del Este |
||
300 | _a92h | ||
502 | _aTesis (Ingeniero Civil)-- Universidad Central del Este, 2016 | ||
504 | _aIncluye biliogrfía, índice y anexos | ||
505 | _aMonográfico : Levantamientos topográficos trazado de curvas de nivel e identificación de las obras de artes pluviales zona metropolitana, San Pedro de Macorís República Dominicana año 2016. Contiene 20 plan. pleg. En la hoja de la nota aparece el título del monográfico : Propuesta para el levantamiento topográfico trazado de curvas de nivel e identificación de obras de artes pluviales en la zona metropolitana del Municipio de San Pedro de Macorís, República Dominicana año 2016 | ||
650 |
_aAlcantarillado _aCurvas en ingeniería _aLevantamiento de planos _aTC 6303 _aTesis y disertaciones académicas _aVilla Progreso |
||
700 |
_aBatista García, Luis Armando _aMartínez, Walderson, ases _aPeña Solís, Agueda, ases _aSilvestre Mateo, Wilton Gabriel |
||
040 |
_aDLC _cDLC |
||
942 |
_2ddc _cTH |
||
999 |
_c246390 _d24639000 |