| 000 | 01081nam a2200325 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 246385 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20180921 | ||
| 008 | 0000002016 0000000000spa00 | ||
| 100 | _aMercedes Santana, Jeremi Alexis | ||
| 245 |
_aProyecto de levantamientos topográficos trazado de curva de nivel e identificación de las obras de artes pluviales del sector Barrio La Cervecería del Municipio de San Pedro de Macorís República Dominicana 2016 _cJeremi Alexis Mercedes Santana, Luis Alberto García Altagracia, Jesús Manuel Doroteo Inirio; asesores Walderson Martínez, Agueda Solís |
||
| 260 |
_aSan Pedro de Macorís : _bUniversidad Central del Este |
||
| 300 | _a112h | ||
| 502 | _aTesis (Ingeniero Civil)-- Universidad Central del Este, 2016 | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía e índice | ||
| 505 | _aMonográfico : Proyecto de levantamiento topográfico trazado de curva de nivel e identificación de las obras de arte pluviales de la zona metropolitana del Municipio de San Pedro de Macorís, República Dominicana. Contiene 43 plan. pleg. En la hoja de la nota aparece el título : Propuesta para el levantamiento topográfico trazado de curvas de nivel e identificación de obras de artes pluviales en la zona metropolitana del Municipio de San Pedro de Macorís, República Dominicana año 2016 | ||
| 650 |
_aAlcantarillado _aBarrio la Cervecería _aLevantamientos de planos _aTC 6303 _aTesis y disertaciones académicas |
||
| 700 |
_aDoroteo Inirio, Jesús Manuel _aGarcía Altagracia, Luis Alberto _aMartínez, Walderson, ases _aPeña Solís, Aguega María, ases |
||
| 040 |
_aDLC _cDLC |
||
| 942 |
_2ddc _cTH |
||
| 999 | _c246385 | ||