| 000 | 01081nam a2200325 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 246294 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20180921 | ||
| 008 | 0000002016 0000000000spa00 | ||
| 100 | _aPeralta Matos, Albert José | ||
| 245 |
_aProyecto de levantamientos topográficos trazado de curvas de nivel e identificación de las obras pluviales de los sectores de Villa Magdalena y Barrio Porvenir zona metropolitana San Pedro de Macorís República Dominicana año 2016 _cAlbert José Peralta Matos, Ruth Esther Meys Rivera, Edgar Feliciano Breton Calcaño; asesores Walderson Martínez. Agueda M. Peña Solís |
||
| 260 |
_aSan Pedro de Macorís : _bUniversidad Central del Este |
||
| 300 | _a1v. (en varias paginaciones) | ||
| 502 | _aTesis (Ingeniero Civil)-- Universidad Central del Este, 2016 | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía, índice y anexos | ||
| 505 | _aMonográfico : Levantamientos topográficos trazado de curvas de nivel e identificación de las obras pluviales zona metropolitana San Pedro de Macorís, República Dominicana año 2016 En la hoja de la nota aparece el título del monográfico : Propuesta para el levantamiento topográfico trazado de curvas de nivel e identificación de obras de artes pluviales en la zona metropolitana del Municipio de San Pedro de Macorís, República Dominicana año 2016 | ||
| 650 |
_aAlcantarillado _aBarrio Porvenir _aDrenaje _aLevantamientos de planos _aTC 6303 _aTesis y disertaciones académicas _aVilla Magdalena |
||
| 700 |
_aBreton Calcaño, Edgar Feliciano _aMartínez, Walderson, ases _aMeys Rivera, Ruth Esther _aPeña Solís, Agueda María, ases |
||
| 040 |
_aDLC _cDLC |
||
| 942 |
_2ddc _cTH |
||
| 999 | _c246294 | ||