| 000 | 00782cam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 245820 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20180921 | ||
| 008 | 0000002004 0000000000spa00 | ||
| 020 | _a[sin ISBN] | ||
| 100 | _aBanco Central de la República Dominicana. Departamento de Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas | ||
| 245 |
_aÍndice de precios al consumidor 2003 _cBanco Central de la República Dominicana |
||
| 260 |
_aSanto Domingo : _bBanco Central de la República Dominicana |
||
| 300 | _a165p | ||
| 504 | _aIncluye índice | ||
| 650 |
_aPrecios _aRepública Dominicana |
||
| 040 |
_aDLC _cDLC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 | _c245820 | ||