| 000 | 01081nam a2200325 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 244154 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20180921 | ||
| 008 | 0000002000 dr 0000000000spa00 | ||
| 100 | _aOviedo Oviedo, Elsa María | ||
| 245 |
_aAnálisis del apalancamiento financiero para una empresa de transporte de carga _cElisa Maria Oviedo, Elio Salvador Mateo Gil, Ramón Irizarry Ramírez; asesor Rafael Bello |
||
| 260 |
_aRepública Dominicana : _bUniversidad Central del Este |
||
| 300 | _a1v. (en varias paginaciones) | ||
| 502 | _aTesis (Licenciado en Contabilidad)-- Universidad Central del Este, 2000 | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía, índice y anexos | ||
| 505 | _aMonográfico : Técnicas para la interpretación de los estados financieros y aplicaciones en las estrategias de evaluación crediticia | ||
| 650 |
_aAnálisis financiero _aEstados financieros _aTC 6402 _aTesis y disertaciones académicas _aTransporte Maya S.A |
||
| 700 |
_aBello, Rafael, ases _aIrizarry Ramírez, Ramón _aMateo Gil, Elio Salvador |
||
| 040 |
_aDLC _cDLC |
||
| 942 |
_2ddc _cTH |
||
| 999 | _c244154 | ||