| 000 | 01081nam a2200325 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 239127 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20180921 | ||
| 008 | 0000002015 0000000000esp00 | ||
| 100 | _aAdames Champan, Mercedes Carmen | ||
| 245 |
_aPerfíl epidemiológico del dengue en la República Dominicana en el 2010 - 2014 _cMercedes Carmen Adames Champan ; asesor Ramona Núñez |
||
| 260 |
_aSan Pedro de Macorís : _bUniversidad Central del Este |
||
| 300 | _a21 hojas | ||
| 502 | _aTesis (Magíster en Salud Pública) -- Universidad Central del Este, 2015 | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía e índice | ||
| 505 | _aIncluye 1 CD - Rom | ||
| 650 |
_aDengue _aEnfermedades Transmitidas por vectores _aTesis y disertaciones académicas _aTP8001 |
||
| 700 | _aNúñez, Ramona, ases | ||
| 040 |
_aDLC _cDLC |
||
| 942 |
_2ddc _cTH |
||
| 999 |
_c239127 _d23912700 |
||