| 000 | 01081nam a2200325 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 211804 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20180921 | ||
| 008 | 0000002013 ADN 0000000000spa00 | ||
| 100 | _aMontás Castro, Elvis Altagracia | ||
| 245 |
_aEvaluación del servicio al cliente en la Asociación de Transporte Público ASTRAPU San Pedro de Macorís período enero-abril 2013 _cElvis Altagracia Montás Castro, Héctor Antonio Jeréz, Gilsy Elupina Eusebio Aquino ; asesora Belkis Espinosa |
||
| 260 |
_aSan Pedro de Macorís : _bUniversidad Central del Este |
||
| 300 | _a1 v. (en varias paginaciones) | ||
| 502 | _aTesis (Licenciado en Administración de Empresas) -- Universidad Central del Este, 2013 | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía e índice | ||
| 505 | _aCD-ROM Monográfico : Estrategias de marketing y procesos administrativos | ||
| 610 | _aAsociación de Transporte Público ASTRAPU | ||
| 650 |
_aCalidad del servicio _aServicio al cliente _aTC6418 _aTesis y disertaciones académicas _aTransporte de pasajeros |
||
| 700 |
_aEspinosa, Belkis, ases _aEusebio Aquino, Gilsy Elupina _aJeréz Zorrilla, Héctor Antonio |
||
| 040 |
_aDLC _cDLC |
||
| 942 |
_2ddc _cTH |
||
| 999 | _c211804 | ||