| 000 | 00782cam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 205783 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20180921 | ||
| 008 | 0000002007 dr AN 0000000000spa00 | ||
| 020 | _a978-9945-443-07-3 | ||
| 100 | _aFuentes Brito, Frank | ||
| 245 |
_aDinámica del pass-through de tipo de cambio en economías pequeñas y abierta : el caso República Dominicana _cFrank Fuentes Brito, Omar Mendoza Lugo |
||
| 260 |
_aSanto Domingo : _bBanco Central de la República Dominicana |
||
| 300 | _a60 p. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía e índice | ||
| 650 | _aTipo de cambio | ||
| 700 | _aMendoza Lugo, Omar | ||
| 040 |
_aDLC _cDLC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 | _c205783 | ||