| 000 | 00782cam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 193041 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20180921 | ||
| 008 | 0000002006 ck N 0000000000spa00 | ||
| 020 | _a958-616-313-X | ||
| 100 | _aOrtíz Anaya, Héctor | ||
| 245 |
_aFlujo de caja y proyecciones financieras _cHéctor Ortíz Anaya |
||
| 260 |
_aColombia : _bUniversidad Externado de Colombia |
||
| 300 | _a359 p. | ||
| 504 | _aIncluye índice | ||
| 650 | _aFlujo de caja | ||
| 040 |
_aDLC _cDLC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 | _c193041 | ||