| 000 | 01071cas a2200325 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 149200 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20180921 | ||
| 008 | |||
| 245 |
_aAgroempresa / _cAgroempresa / |
||
| 260 | _aDOM, 0 | ||
| 300 | _aAño 1 - año 5 | ||
| 500 | _aA partir del 1989 periodicidad es semestral A partir del 1990 periodicidad es bimensual A partir del 1991 periodicidad es cuatrimestral | ||
| 650 | _aEMPRESAS AGROPECUARIAS | ||
| 040 |
_aDLC _cDLC |
||
| 942 |
_2ddc _cRC |
||
| 999 |
_c149200 _d14920000 |
||