| 000 | 01071cas a2200325 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 148756 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20180921 | ||
| 008 | |||
| 245 |
_aAmerican journal of physicology / _cAmerican journal of physicology / |
||
| 260 | _aUSA, 0 | ||
| 300 | _aVol. 238 - 259 | ||
| 500 | _aIncluye suplementos e indice | ||
| 650 | _aFISIOLOGIA | ||
| 040 |
_aDLC _cDLC |
||
| 942 |
_2ddc _cRC |
||
| 999 | _c148756 | ||