000 | 00782cam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 146834 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20180921 | ||
008 | 0000001992 dr A 0000000000 00 | ||
110 | _aFundación APEC de Crédito Educativo | ||
245 | _aEncuesta nacional de mano de obra : ENMO´91 | ||
260 |
_aRepública Dominicana : _bFUNDAPEC |
||
300 | _a242 p. | ||
504 | _aIncluye índice | ||
650 |
_aEncuestas ocupacionales _aMercado laboral _aRecursos humanos _aSector agroindustrial _aTurismo _aZonas Francas |
||
040 |
_aDLC _cDLC |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c146834 _d14683400 |