| 000 | 00782cam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 146338 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20180921 | ||
| 008 | 0000001987 dr N 0000000000 00 | ||
| 020 | _a[sin ISBN] | ||
| 110 | _aRepública Dominicana. Secretariado Técnico de la Presidencia. Oficina Nacional de Estadística | ||
| 245 | _aEncuesta trimestral sobre la actividad económica empresarial : enero-marzo, abril-junio, julio septeimbre 1986 | ||
| 260 |
_aSanto Domingo : _bOficina Nacional de Estadística |
||
| 300 | _a46 p. | ||
| 490 |
_aActividad Económica Industrial. Indicadores conjunturales; _vno. 2 |
||
| 650 |
_aPoblación _aRepública Dominicana |
||
| 040 |
_aDLC _cDLC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 | _c146338 | ||