| 000 | 00782cam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 146335 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20180921 | ||
| 008 | 0000001979 dr AN 0000000000 00 | ||
| 110 | _aRepública Dominicana. Superintendencia de Seguros. Departamento de Análisis y Estadísticas | ||
| 245 | _aEstadísticas de los seguros privados en la República Dominicana : 1976 - 1977 | ||
| 260 |
_aSanto Domingo : _bSuperintendencia de Seguros |
||
| 300 | _axiii, 207 p. | ||
| 504 | _aIncluye índice | ||
| 650 | _aSeguros | ||
| 040 |
_aDLC _cDLC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c146335 _d14633500 |
||