| 000 | 00782cam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 146333 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20180921 | ||
| 008 | 0000001970 dr 0000000000 00 | ||
| 245 |
_aInforme preliminar sobre la evolución histórica de las estadísticas en la República Dominicana / _cPatria Stella Madera ... [et al.] |
||
| 260 |
_aSanto Domingo : _bGrupo de Trabajo para la Revisión del Sistema Estadístico Nacional |
||
| 300 | _a46 p. | ||
| 504 | _aIncluye índice | ||
| 650 | _aEstadísticas | ||
| 700 | _aStella Madera, Patria | ||
| 040 |
_aDLC _cDLC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 | _c146333 | ||