| 000 | 00782cam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 146332 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20180921 | ||
| 008 | 0000001980 dr A 0000000000 00 | ||
| 110 | _aRepública Dominicana. Superintendencia de Seguros. Departamento de Análisis y Estadísticas | ||
| 245 | _aAnálisis de las primas cobradas por las compañías de seguros durante el segundo semestre del año 1979 y resumen de dicho año | ||
| 260 |
_aSanto Domingo : _bSuperintendencia de Seguros |
||
| 300 | _a63 p. | ||
| 504 | _aIncluye índice | ||
| 650 | _aSeguros | ||
| 040 |
_aDLC _cDLC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c146332 _d14633200 |
||