| 000 | 00782cam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 146331 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20180921 | ||
| 008 | 0000001980 dr A 0000000000 00 | ||
| 110 | _aRepública Dominicana. Superintendencia de Seguros. Departamento de Análisis y Estadísticas | ||
| 245 | _aInforme de primas netas. Operaciones efectuadas, siniestros ocurridos y pagados por las compañías de seguros establecidos en el país, en los ramos de seguros de vida y generales, durante el periodo comprendido entre los años 1969 - 79 | ||
| 260 |
_aSanto Domingo : _bSuperintendencia de Seguros |
||
| 300 | _a72 p. | ||
| 504 | _aIncluye índice | ||
| 650 | _aSeguros | ||
| 040 |
_aDLC _cDLC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c146331 _d14633100 |
||