| 000 | 00782cam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 146188 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20180921 | ||
| 008 | 0000001998 dr DN 0000000000 00 | ||
| 110 | _aRepública Dominicana. Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación | ||
| 245 | _aInforme estadístico del sector de Zonas Francas 1998 | ||
| 260 |
_aSanto Domingo : _bConsejo Nacional de Zonas Francas de Exportación |
||
| 300 | _a70 p. | ||
| 650 |
_aPuertos francos _aZonas Francas |
||
| 040 |
_aDLC _cDLC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c146188 _d14618800 |
||