| 000 | 00782cam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 146117 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20180921 | ||
| 008 | 0000001974 dr 0000000000 00 | ||
| 110 | _aBanco Central de la República Dominicana | ||
| 245 | _aMetodología para el cálculo del índice de precios al consumidor en la República Dominicana | ||
| 260 |
_aSanto Domingo : _bBanco Central |
||
| 300 | _axxvi, 675 p. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía e índice | ||
| 650 |
_aINDICE DE PRECIOS _aPRECIOS |
||
| 040 |
_aDLC _cDLC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 | _c146117 | ||