| 000 | 00782cam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 146029 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20180921 | ||
| 008 | 0000002006 dr AB 0000000000 00 | ||
| 020 | _a99934-67-32-4 | ||
| 110 | _aRepública Dominicana. Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología | ||
| 245 | _aInforme general sobre estadísticas de educación superior 1989 - 2005 | ||
| 260 |
_aRepública Dominicana : _bSEESCYT |
||
| 300 | _a204 p. | ||
| 650 |
_aEducación superior _aUniversidades |
||
| 040 |
_aDLC _cDLC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 | _c146029 | ||