| 000 | 00782cam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 144171 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20180921 | ||
| 008 | 0000002000 COLAN 0000000000 00 | ||
| 020 | _a958-699-001-X | ||
| 100 | _aGarcía, Jaime A | ||
| 245 |
_aMatemáticas financieras : con ecuaciones de diferencia finita _cJaime A. García ; rev. téc. Yamile Alvarado Niño |
||
| 250 | _a4 | ||
| 260 | _bPearson Educación | ||
| 300 | _axiv, 303 p. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía e índice | ||
| 505 | _aDisquette | ||
| 650 |
_aDiferencias finitas _aMatemáticas _aMatemáticas financieras |
||
| 700 | _aAlvarado Niño, Yamile, rev. téc | ||
| 040 |
_aDLC _cDLC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c144171 _d14417100 |
||