000 | 00782cam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 144144 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20180921 | ||
008 | 0000002002 COLAN 0000000000 00 | ||
020 | _a958-648-283-9 | ||
100 | _aMartínez Bencardino, Ciro | ||
245 |
_aEstadística y muestreo _cCiro Martínez Becardino |
||
250 | _a11 | ||
260 | _bEcoe Ediciones | ||
300 | _axvii, 879 p. | ||
490 | _aColección : Textos Univesitarios | ||
504 | _aIncluye bibliografía e índice | ||
505 | _aCD-ROM | ||
650 |
_aEstadística matématica _aMuestreo (Estadística _aProbabilidades |
||
040 |
_aDLC _cDLC |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c144144 _d14414400 |