| 000 | 00782cam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 144128 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20180921 | ||
| 008 | 0000002001 MEXA 0000000000 00 | ||
| 020 | _a970-26-0100-2 | ||
| 245 |
_aGeometría analítica y trigonometría _cElena de Oteyza de Oteyza ... [et al] |
||
| 260 | _bPearson Educación | ||
| 300 | _axii, 748 p. | ||
| 504 | _aIncluye índice | ||
| 505 | _aSoftware interactivo | ||
| 650 |
_aElipse _aGeometría analítica _aParabola (Geometría _aTrigonometría |
||
| 700 | _aOteyza de Oteyza, Elena de | ||
| 040 |
_aDLC _cDLC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 | _c144128 | ||