| 000 | 00782cam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 144097 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20180921 | ||
| 008 | 0000001997 ESP 0000000000 00 | ||
| 020 | _a84-481-1080-3 | ||
| 100 | _aLevenfeld, Gustavo | ||
| 245 |
_aMatemática de las operaciones financieras y de la inversión _cGustavo Levenfeld, Sofia de la Maza |
||
| 260 | _bMcGraw - Hill | ||
| 300 | _axix, 277 p. | ||
| 504 | _aIncluye índice | ||
| 650 | _aMatemáticas financieras | ||
| 700 | _aMaza, Sofía de la | ||
| 040 |
_aDLC _cDLC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c144097 _d14409700 |
||