| 000 | 01081nam a2200325 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 143503 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20180921 | ||
| 008 | 0000002003 dr AN 0000000000spa00 | ||
| 100 | _aPeralta Chávez, Adelaida de la C | ||
| 245 |
_aComparación costo beneficio de diferentes técnicas anestésicas en endovenosas empleadas en el Departamento de Anestesiología en el Centro Médico UCE noviembre 2001 - mayo 2002 _cAdelaida de la C. Peralta Chávez, Paul Alvarez González, María Adrián Acosta |
||
| 260 |
_aSan Pedro de Macorís : _bUniversidad Central del Este |
||
| 300 | _a[7], 99, [3] h. | ||
| 502 | _aTesis (Especialista en Anestesiología) -- Universidad Central del Este, 2003 | ||
| 504 | _aBibliografía h. 95-99 | ||
| 650 | _aAnestesia intravenosa | ||
| 700 |
_aAcosta, María Adrían _aAlvarez González, Paul |
||
| 040 |
_aDLC _cDLC |
||
| 942 |
_2ddc _cTH |
||
| 999 |
_c143503 _d14350300 |
||