000 | 00782cam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 142930 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20180921 | ||
008 | 0000002001 MEX 0000000000 00 | ||
020 | _a970-10-3002-8 | ||
100 | _aMartínez Castillo, Aureliano | ||
245 |
_aConsolidación de estados financieros : fusiones y escisiones _cAureliano Martínez Castillo |
||
250 | _a2 | ||
260 | _bMcGraw-Hill | ||
300 | _axi, 303 p. | ||
504 | _aIncluye índice | ||
650 | _aEstados financieros | ||
040 |
_aDLC _cDLC |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c142930 _d14293000 |