| 000 | 00782cam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 142906 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20180921 | ||
| 008 | 0000002000 MEXADN 0000000000 00 | ||
| 020 | _a968-444-408-7 | ||
| 100 | _aEiteman, David K | ||
| 245 |
_aLas finanzas en las empresas multinacionales _cDavid K. Eiteman, Arthur I. Stonehill, Michael H. Moffett |
||
| 250 | _a8 | ||
| 260 | _bPearson Educación | ||
| 300 | _axxvi, 855 p. | ||
| 504 | _aIncluye índice | ||
| 650 |
_aBalanza de pagos _aEmpresas internacionales _aSistema monetario internacional |
||
| 700 |
_aMoffett, Michael H _aStonehill, Arthur I |
||
| 040 |
_aDLC _cDLC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 | _c142906 | ||