| 000 | 00782cam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 142864 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20180921 | ||
| 008 | 0000001995 ESPAN 0000000000 00 | ||
| 020 | _a84-8086-182-7 | ||
| 100 | _aHanke, John E | ||
| 245 |
_aEstadística para negocios _cJohn E. Hanke, Arthur G. Reitsch ; traductor Marcia González Osuna ; revisión técnica Mario Cortina Borja |
||
| 250 | _a2 | ||
| 260 | _bIRWIN | ||
| 300 | _axvii, 961 p. | ||
| 504 | _aIncluye índice | ||
| 650 |
_aEstadística comercial _aEstadística para administradores |
||
| 700 |
_aCortina Borja, Mario, rev. téc _aGonzález Osuna, Marcia, tr _aReitsch, Arthur G |
||
| 040 |
_aDLC _cDLC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 | _c142864 | ||