000 | 00782cam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 142861 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20180921 | ||
008 | 0000002000 COLAN 0000000000 00 | ||
020 | _a958-41-0072-6 | ||
100 | _aWebster, Allen L | ||
245 |
_aEstadística aplicada a los negocios y la economía _cAllen L. Webster ; traducción Yelka María García ; revisión técnica Carlos Lesmes Lozano |
||
250 | _a3 | ||
260 | _bMcGraw-Hill | ||
300 | _axiii, 540 p. | ||
504 | _aIncluye índice. Incluye Disquete de datos | ||
650 |
_aEconomía _aEstadística comercial |
||
700 |
_aGarcia, Yelka María, tr _aLozano, Carlos Lesmes, rev. téc |
||
040 |
_aDLC _cDLC |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c142861 _d14286100 |