000 | 00782cam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 142859 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20180921 | ||
008 | 0000002000 MEXAN 0000000000 00 | ||
020 | _a970-10-2925-9 | ||
100 | _aPindyck, Robert S | ||
245 |
_aEconometría : modelos y pronósticos _cRobert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; traducción Jorge Alberto Velázquez Arellano ; revisión técnica Víctor Aguirre Torres, Ma. Teresa López Alvarez |
||
250 | _a4 | ||
260 | _bMcGraw-Hill | ||
300 | _axxvii, 661 p. | ||
504 | _aIndice índice. Incluye Disquete | ||
650 |
_aEconometría _aPronóstico de la economía |
||
700 |
_aAguirre Torres, Víctor, rev. téc _aRubinfeld, Daniel L _aVelázquez Arellano, Jorge Alberto, tr |
||
040 |
_aDLC _cDLC |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c142859 _d14285900 |