| 000 | 00782cam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 142856 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20180921 | ||
| 008 | 0000001990 MEXA 0000000000 00 | ||
| 020 | _a968-880-177-1 | ||
| 100 | _aFreund, John E | ||
| 245 |
_aEstadística para la administración con enfoque moderno _cJohn E. Freund, Frank J. Williams, Benjamin M. Perles ; traductor Juan Carlos Vega Fagoaga ; revisión técnica Alfredo Díaz Mata |
||
| 250 | _a5 | ||
| 260 | _bPrentice Hall Hispanoamericana | ||
| 300 | _axv, 742 p. | ||
| 504 | _aIncluye índice | ||
| 650 |
_aEstadística _aEstadística comercial |
||
| 700 |
_aDíaz Mata, Alfredo _aPerles, Benjamín M _aVega Fagoaga, Juan Carlos, TR _aWilliams, Frank J |
||
| 040 |
_aDLC _cDLC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 | _c142856 | ||