000 | 00782cam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 142845 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20180921 | ||
008 | 0000001996 MEXAN 0000000000 00 | ||
020 | _a968-880-675-7 | ||
100 | _aLevin, Richard I | ||
245 |
_aEstadística para administraciones _cRichard I. Levin, David S. Rubin ; traductor Ángel Homero Flores Samaniego ; revisión técnica Juan Antonio Torre Marina |
||
250 | _a6 | ||
260 | _bPearson Educación | ||
300 | _axviii, 1018 p. | ||
504 | _aIncluye bibliografía e índice | ||
505 | _aIncluye disquete | ||
650 |
_aAdministración _aCiencias sociales _aEstadística _aEstadística comercial |
||
700 |
_aFlores Samaniego, Ángel Homero, tr _aRubin, David S _aTorre Marina, Juan Antonio, rev. téc |
||
040 |
_aDLC _cDLC |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c142845 _d14284500 |