| 000 | 00782cam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 142608 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20180921 | ||
| 008 | 0000002000 MEXA 0000000000 00 | ||
| 020 | _a970-10-2525-3 | ||
| 100 | _aDíaz Mota, Alfredo | ||
| 245 |
_aMatemáticas financieras _cAlfredo Díaz Mata, Víctor Manuel Aquilera Gómez ; revisión técnica Jorge Cardiel Hurtado, Mario Cruz Vargas |
||
| 250 | _a3 | ||
| 260 | _bMcGraw-Hill | ||
| 300 | _aviii, 467 p. | ||
| 504 | _aIncluye índice | ||
| 650 | _aMatemáticas Financieras | ||
| 700 | _aAquilera Gómez, Víctor Manuel | ||
| 040 |
_aDLC _cDLC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c142608 _d14260800 |
||