| 000 | 00782cam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 142586 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20180921 | ||
| 008 | 0000002002 MEXAN 0000000000 00 | ||
| 020 | _a970-686-120-3 | ||
| 100 | _aTan, S. T | ||
| 245 |
_aMatemáticas para administración y economía _cS. T. Tan |
||
| 250 | _a2 | ||
| 260 | _bThomson | ||
| 300 | _axii, 992 p. | ||
| 504 | _aIncluye índice | ||
| 650 |
_aEconomía matética _aMatématicas _aMatématicas para adminisradores _aMatématicas para economistas |
||
| 040 |
_aDLC _cDLC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 | _c142586 | ||