| 000 | 00782cam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 142236 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20180921 | ||
| 008 | 0000002003 MEX 0000000000AN 00 | ||
| 110 | _aComisión Económica para América Latina y el Caribe. CEPAL | ||
| 245 | _aIstmo Centroamericano : competitividad e integración regional, 2001-2003 | ||
| 260 | _bNaciones Unidas | ||
| 300 | _aiv, 129 p. | ||
| 504 | _aIncluye índice | ||
| 650 | _aCompetencia económica internacional | ||
| 651 |
_aAmérica Central _aCaribe (Región |
||
| 040 |
_aDLC _cDLC |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c142236 _d14223600 |
||